Arquivo Central e 1ª - 2ª - 3ª - 4ª Conservatórias
Arquivo Central
Porto |
São anualmente transferidos para o Arquivo Central do Porto os registos de nascimento, casamento e óbito inscritos nas Conservatórias do Registo Civil do concelho do Porto. Na conservatória territorialmente competente para a elaboração dos mencionados registos encontram-se apenas os assentos do ano corrente e os assentos paroquiais das freguesias mencionadas.
Ao Arquivo Central do Porto compete o arquivo de livros de assentos de registo civil pertencentes às conservatórias do concelho, que para ali devem enviar, até 31 de Janeiro de cada ano, os livros findos no ano anterior. |
| Paroquiais | 01-04-1911 a 31-12-1918 | 01-01-1919 a 12-12-1926 | desde 13-12-1926 |
| Bonfim | Bonfim | Bonfim | Bonfim |
| Campanhã | Campanhã | Campanhã | Campanhã |
| ----- | Paranhos | Paranhos | ----- |
| ----- | Santo Ildefonso | Sé | ----- |
| ----- | Sé | ----- | ----- |
| Paroquiais | 01-04-1911 a 31-12-1918 | 01-01-1919 a 12-12-1926 | desde 13-12-1926 |
| Aldoar | Aldoar | Aldoar | Aldoar |
| Foz do Douro | Cedofeita | Cedofeita | Foz do Douro |
| Lordelo do Ouro | Foz do Douro | Foz do Douro | Lordelo do Ouro |
| Massarelos* | Lordelo do Ouro | Lordelo do Ouro | Massarelos |
| Miragaia* | Massarelos | Massarelos | Miragaia |
| Nevogilde | Miragaia | Miragaia | Nevogilde |
| Ramalde | Nevogilde | Nevogilde | Ramalde |
| ----- | Ramalde | Ramalde | ----- |
| ----- | São Nicolau | Vitória | ----- |
| ----- | Vitória | ----- | ----- |
* Competência territorial partilhada com a 3ª Conservatória do Registo Civil do Porto
| Paroquiais | 01/01/1919 a 12/12/1926 | desde 13/12/1926 |
| Cedofeita | Santo Ildefonso | Cedofeita |
| Massarelos * | São Nicolau | São Nicolau |
| Miragaia * | ----- | Vitória |
| São Nicolau | ----- | ----- |
| Vitória | ----- | ----- |
* Competência territorial partilhada com a 2ª Conservatória do Registo Civil do Porto
| Paroquiais | desde 13/12/1926 |
| Paranhos | Paranhos |
| Santo Ildefonso | Santo Ildefonso |
| Sé | Sé |